당사자들은 중재원 국제중재규칙 제 54조에 의거, 중재절차 진행 중에 발생하는 비용을 충당하기 위하여 사무총장이 정한 방식에 따라 중재 비용을 납입하여야 합니다.
당사자들은 중재원 국제중재규칙 제 51조에 의거, 중재절차 진행 중에 발생하는 비용을 충당하기 위하여 사무국이 정한 방식과 기간에 따라 중재 비용을 납입하여야 합니다.
중재절차 종료 후, 중재 비용은 정산 후 잔액이 있는 경우 이를 납입한 당사자에게 반환됩니다.
중재 비용에 대한 자세한 정보는 클릭해 주세요
[2억원 이하 분쟁의 경우 해당사항 없음] 1,000,000 원 (부가세 별도)
3인 중재인의 경우 3배
| 신청금액 | 중재비용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관리요금 | 수당최소 | 수당최대 | 수당평균 | 신청요금 | 합계액 | |
| 10,000,000 | 50,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 450,000 |
| 10,000,001 | 50,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 450,000 |
| 20,000,000 | 90,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 490,000 |
| 30,000,000 | 135,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 535,000 |
| 50,000,000 | 225,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 625,000 |
| 50,000,001 | 225,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 825,000 |
| 80,000,000 | 360,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 1,260,000 |
| 100,000,000 | 450,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,550,000 |
| 100,000,001 | 450,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,550,000 |
| 130,000,000 | 540,000 | 0 | 0 | 1,320,000 | 0 | 1,860,000 |
| 150,000,000 | 600,000 | 0 | 0 | 1,470,000 | 0 | 2,070,000 |
| 180,000,000 | 690,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 0 | 2,390,000 |
| 200,000,000 | 750,000 | 0 | 0 | 1,850,000 | 0 | 2,600,000 |
| 200,000,001 | 1,800,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | 4,870,000 | 1,000,000 | 7,670,000 |
| 500,000,000 | 3,300,000 | 4,500,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | 1,000,000 | 14,800,000 |
| 500,000,001 | 3,300,000 | 4,500,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | 1,000,000 | 14,800,000 |
| 800,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 24,900,000 | 15,450,000 | 1,000,000 | 21,250,000 |
| 1,000,000,000 | 5,800,000 | 7,000,000 | 30,500,000 | 18,750,000 | 1,000,000 | 25,550,000 |
| 1,000,000,001 | 5,800,000 | 7,000,000 | 30,500,000 | 18,750,000 | 1,000,000 | 25,550,000 |
| 2,000,000,000 | 10,800,000 | 9,500,000 | 40,500,000 | 25,000,000 | 1,000,000 | 36,800,000 |
| 5,000,000,000 | 25,800,000 | 17,000,000 | 70,500,000 | 43,750,000 | 1,000,000 | 70,550,000 |
| 5,000,000,001 | 25,800,000 | 17,000,000 | 70,500,000 | 43,750,000 | 1,000,000 | 70,550,000 |
| 7,500,000,000 | 32,050,000 | 18,000,000 | 75,500,000 | 46,750,000 | 1,000,000 | 79,800,000 |
| 10,000,000,000 | 38,300,000 | 19,000,000 | 80,500,000 | 49,750,000 | 1,000,000 | 89,050,000 |
| 10,000,000,001 | 38,300,000 | 19,000,000 | 80,500,000 | 49,750,000 | 1,000,000 | 89,050,000 |
| 30,000,000,000 | 78,300,000 | 24,000,000 | 100,500,000 | 62,250,000 | 1,000,000 | 141,550,000 |
| 40,000,000,000 | 98,300,000 | 26,500,000 | 110,500,000 | 68,500,000 | 1,000,000 | 167,800,000 |
| 50,000,000,000 | 118,300,000 | 29,000,000 | 120,500,000 | 74,750,000 | 1,000,000 | 194,050,000 |
| 50,000,000,001 | 118,300,000 | 29,000,000 | 120,500,000 | 74,750,000 | 1,000,000 | 194,050,000 |
| 75,000,000,000 | 150,000,000 | 32,750,000 | 38,000,000 | 85,370,000 | 1,000,000 | 236,370,000 |
| 100,000,000,000 | 150,000,000 | 36,500,000 | 155,500,000 | 96,000,000 | 1,000,000 | 247,000,000 |
| 100,000,000,001 | 150,000,000 | 36,500,000 | 155,500,000 | 96,000,000 | 1,000,000 | 247,000,000 |
| 200,000,000,000 | 150,000,000 | 43,500,000 | 185,500,000 | 114,500,000 | 1,000,000 | 265,500,000 |
| 300,000,000,000 | 150,000,000 | 50,500,000 | 215,500,000 | 133,000,000 | 1,000,000 | 284,000,000 |
| Unquantified Claim | 3,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 4,500,000 |
* 신속 절차 사건에서 분쟁 금액이 2억 원 미만일 경우, 중재인 수수료는 KCAB 국제 중재규칙 부록 2(제1항)에 명시된 최소 수수료 범위로 정해진다.
그러나 사무국이 규칙 제45조 제1항에 따라 중재인을 임명하는 신속 절차 사건에서는 평균 이상의 중재인 수수료표가 적용됩니다.
원 우리은행 (SWIFT 코드: HVBKKRSE) - 서울 무역센터 지점, 계좌번호 424-05-001415
주소: 서울 강남구 영동대로 511 무역탑, 06164, 대한민국
USD or EUR: 우리은행 (SWIFT 코드: HVBKKRSEXXX) - 서울 무역센터 지점, 계좌번호 1081-700-282123
주소: 서울 강남구 영동대로 511 무역탑, 06164, 대한민국